Для безкоштовного прорахунку - макет повинен бути виконаний у CorelDRAW , Adobe Illustrator, AutoCAD.
Просто надішліть лист на пошту abrasive@uastal.com -макет або креслення, кількість деталей, матеріал, чий буде матеріал.
Прайс-лист на порізку, грн/м
| Матеріал | Тираж | Товщина матеріалу, мм | ||||||||||||
| 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | ||
| Акрил/Оргскло | до 100 м.п. | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | |
| від 1000 м.п. | 3,5 | 4 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 | 10,5 | 14,5 | 18,5 | 21 | 36 | 55 | ||
| Фанера /МДФ | до 100 м.п. | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | 18,5 | 25 | 28 | 44 | |
| від 1000 м.п. | 2,1 | 2,6 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 16,5 | 24 | 26 | 40 | ||
| Шпон | до 100 м.п. | 3 | 4,5 | 5 | 7 | 10 | 13,5 | |||||||
| від 1000 м.п. | 2,5 | 4 | 4,5 | 6 | 9 | 12 | ||||||||
| Поролон/Ізолон | до 100 м.п. | 5 | 9 | 14 | ||||||||||
| від 1000 м.п. | 4,5 | 8 | 12,5 | |||||||||||
| Пінопласт | до 100 м.п. | 30 | 50 | 70 | ||||||||||
| від 1000 м.п. | 25 | 40 | 55 | |||||||||||
| Папір/Картон/ Гофрокартон | до 100 м.п. | 2,5 | 3,5 | 5 | 7,5 | |||||||||
| від 1000 м.п. | 2,2 | 3,2 | 3,6 | 6,6 | ||||||||||
| Електрокартон | до 100 м.п. | 3,5 | 4 | 6 | 7 | |||||||||
| від 1000 м.п. | 3 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | ||||||||||
| Шкіра/Шкірзам | до 100 м.п. | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8 | 9 | 10 | 11,5 | ||||||
| від 1000 м.п. | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| Тканина | до 100 м.п. | 2,5 | 3 | |||||||||||
| від 1000 м.п. | 2,2 | 2,7 | ||||||||||||
| Матеріал | Заливка, 1 см2 | Контурна графіка, 1 м.п. | ||
| Акрил/Оргскло | 1 | грн/за см2 | 3,5 | грн/м.пог. |
| Фанера/МДФ | 1 | грн/за см2 | 3,5 | грн/м.пог. |
| Шкіра/Шкірзам | 1 | грн/за см2 | 3,5 | грн/м.пог. |
| Гума | 1,2 | грн/за см2 | 4 | грн/м.пог. |
| Скло | 1,2 | грн/за см2 | 4 | грн/м.пог. |
+380977002540