Максимальні розміри заготовки: 1000х1500х1500 мм
Найменування | Од.вим. | Вартість послуги грн без ПДВ | |||
Вартість дробометної обробки | |||||
Металовироби | |||||
грн, без ПДВ | |||||
Вироби зі складною поверхнею | година | 1800 | |||
Рами, решітки, плоскі вироби | м2 | 120 | |||
Рами, решітки, плоскі вироби в порошковій фарбі | м2 | 350 | |||
Батарея чавунна (за 1 секцію) | шт | 250 | |||
Деталі автомобілів | |||||
Диски/барабан | шт | 175 | |||
Супорт | шт | 140 | |||
Ресора | шт | 170 | |||
Пружина | шт | 120 | |||
Двигун | шт | 600-1500 | |||
Захист картера | шт | 200-400 | |||
Рейлінги | шт | 150-350 | |||
Бампер | шт | 600-1500 | |||
"Кенгурятник" | шт | 400-1000 | |||
Фаркоп | шт | 100-200 | |||
Мото-, велорами | |||||
Рама для мотоцикла | шт | 550-850 | |||
Рама для велосипеда | шт | 400 | |||
Автомобільні диски | Полімерне фарбування (2 шари грунт+фарба) | ||||
13"- 14" (стальні) | шт | 180 | 430 | ||
15"- 16" (стальні) | шт | 195 | 450 | ||
17" (стальні) | шт | 180 | 400 | ||
18" (стальні) | шт | 210 | 480 | ||
19" (стальні) | шт | 230 | 500 | ||
20" (стальні) | шт | 240 | 530 | ||
21" (стальні) | шт | 260 | 570 | ||
22" (стальні) | шт | 230 | 520 | ||
23" (стальні) | шт | 276 | 600 | ||
24" (стальні) | шт | 280 | 610 | ||
14", 15" (легкосплавні) | шт | 200 | 430 | ||
16" (легкосплавні) | шт | 215 | 450 | ||
17" (легкосплавні) | шт | 230 | 470 | ||
18" (легкосплавні) | шт | 250 | 480 | ||
19" (легкосплавні) | шт | 270 | 510 | ||
20" (легкосплавні) | шт | 276 | 530 | ||
21" (легкосплавні) | шт | 280 | 580 | ||
22" (легкосплавні) | шт | 300 | 600 | ||
24" (легкосплавні) | шт | 330 | 650 | ||
Малі деталі | |||||
Деталі з габаритами менше 0,15*0,15 м | шт | від 20 | |||
Термін виконання від 2 до 5 робочих днів
При розрахунку замовлення можливі наступні націнки:
За вагу виробу від 50 до 100 кг. +25%, від 100 і більше +50%;
Націнка за оперативність (виготовлення у термін 1 доби) від +50 до +100%
До виробів з полімерним фарбуванням можливий додатковий коєфіціент вартості до 1,5
Замовлення: Тел: 093-700-25-40, e-mail: drobestrui2020@gmail.com
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден (на)