Максимальні розміри заготовки: 1000х1500х1500 мм
Найменування | Од.вим. | Вартість послуги грн без ПДВ | |||
Вартість дробометної обробки | |||||
Металовироби | |||||
грн, без НДС | |||||
Вироби зі складною поверхнею | година | 1920 | |||
Рами, решітки, плоскі вироби | м2 | 120 | |||
Рами, решітки, плоскі вироби в порошковій фарбі | м2 | 360 | |||
Батарея чавунна (за 1 секцію) | шт | 120 | |||
Деталі автомобілів | |||||
Диски/барабан | шт | 180 | |||
Супорт | шт | 144 | |||
Ресора | шт | 180 | |||
Пружина | шт | 120 | |||
Двигун | шт | 360-1200 | |||
Захист картера | шт | 180-360 | |||
Рейлінги | шт | 120-360 | |||
Бампер | шт | 360-1200 | |||
"Кенгурятник" | шт | 420-720 | |||
Фаркоп | шт | 60-180 | |||
Мото-, велорами | |||||
Рама для мотоцикла | шт | 420-720 | |||
Рама для велосипеда | шт | 300 | |||
Автомобільні диски | Полімерне фарбування (2 шари грунт+фарба) | ||||
13"- 14" (стальні) | шт | 192 | 456 | ||
15"- 16" (стальні) | шт | 204 | 468 | ||
17" (стальні) | шт | 216 | 480 | ||
18" (стальні) | шт | 228 | 492 | ||
19" (стальні) | шт | 240 | 528 | ||
20" (стальні) | шт | 252 | 552 | ||
21" (стальні) | шт | 264 | 600 | ||
22" (стальні) | шт | 276 | 624 | ||
23" (стальні) | шт | 288 | 648 | ||
24" (стальні) | шт | 300 | 672 | ||
14", 15" (легкосплавні) | шт | 216 | 468 | ||
16" (легкосплавні) | шт | 225 | 480 | ||
17" (легкосплавні) | шт | 240 | 492 | ||
18" (легкосплавні) | шт | 264 | 504 | ||
19" (легкосплавні) | шт | 276 | 528 | ||
20" (легкосплавні) | шт | 288 | 552 | ||
21" (легкосплавні) | шт | 300 | 600 | ||
22" (легкосплавні) | шт | 312 | 624 | ||
24" (легкосплавні) | шт | 336 | 672 | ||
Малі деталі | |||||
Деталі з габаритами менше 0,15*0,15 м | шт | від 20 | |||
Термін виконання від 2 до 5 робочих днів
При розрахунку замовлення можливі наступні націнки:
За вагу виробу від 50 до 100 кг. +25%, від 100 і більше +50%;
Націнка за оперативність (виготовлення у термін 1 доби) від +50 до +100%
До виробів з полімерним фарбуванням можливий додатковий коєфіціент вартості до 1,5
Замовлення: Тел: 093-700-25-40, e-mail: drobestrui2020@gmail.com
Цей сайт використовує cookies, як власні, так і від третіх осіб. Використовуючи цей сайт, ви даєте згоду на використання cookies
Я згоден