Назва виробу | Од. вим. | Вартість послуг, грн без ПДВ |
---|---|---|
Виріб з металу | ||
Вироби складні в обробці | година | 1 200 |
Рами, грати, пласкі вироби | м2 | від 120 |
Рами, грати, пласкі вироби в порошковій фарбі | м2 | від 150 |
Батарея чугунна (за 1 секцію) | шт | 50 |
Деталі автомобілей | ||
Диски/барабан | шт | 50-150 |
Суппорт | шт | 50-120 |
Рессора | шт | от 80 |
Пружина | шт | от 50 |
Двигун | шт | 300-1000 |
Захист картеру | шт | 150-300 |
Рейлінги | шт | 100-300 |
Бампери | шт | 300-1000 |
"Кенгурятник" | шт | 350-600 |
Фаркоп | шт | 50-150 |
Деталі іншого транспорту | ||
Рама для мотоцикла | шт | 350-600 |
Рама для велосипеда | шт | 250 |
Диски автомобілей | ||
13"- 14" (стальні) | шт | 100 |
15"- 16" (стальні) | шт | 110 |
14"- 17" (стальні бус, джип) | шт | 125 |
17,5" (стальні) | шт | 150 |
19,5" (стальні) | шт | 170 |
22,5" (стальні) | шт | 200 |
14", 15"(легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 100 / 400 |
16" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 120 / 480 |
17" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 160 / 640 |
18" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 180 / 720 |
19" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 190 / 760 |
20" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 200 / 800 |
21" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 205 / 820 |
22" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 210 / 840 |
24" (легкосплавні) | шт / к-кт 4 шт | 220 /880 |
Малі деталі | ||
Деталі із габаритами менше 0,15х0,15 м | шт | від 20 |
При розрахунку замовлення можливі такі націнки:
За вагу виробу від 50 до 100 кг. +25%, від 100 і від +50%.
Націнка за терміновість (виготовлення терміном до 1 доби) від +50 до +100%.
До виробів порошковому фарбуванні може застосовуватися коефіцієнт до 1,5.