Максимальные размеры заготовки: 1000х1500х1500 мм
Наименование | Ед.изм. | Стоимость услуги грн без НДС | |||
Стоимость дробометной обработки | |||||
Металлоизделия | |||||
грн, без НДС | |||||
Изделия со сложной поверхностью | час | 1800 | |||
Рамы, решетки, плоские изделия | м2 | 120 | |||
Рамы, решетки, плоские изделия в порошковой краске | м2 | 35 | |||
Батарея чугунная (за 1 секцию) | шт | 250 | |||
Детали автомобилей | |||||
Диски/барабан | шт | 175 | |||
Суппорт | шт | 140 | |||
Рессора | шт | 170 | |||
Пружина | шт | 120 | |||
Двигатель | шт | 600-1500 | |||
Защита картера | шт | 200-400 | |||
Рейлинги | шт | 150-350 | |||
Бампер | шт | 600-1500 | |||
"Кенгурятник" | шт | 400-1000 | |||
Фаркоп | шт | 100-200 | |||
Мото-, велорами | |||||
Рама для мотоцикла | шт | 550-850 | |||
Рама для велосипеда | шт | 400 | |||
Автомобильные диски | Полимерная покраска (2 слоя грунт+краска) | ||||
13"- 14" (стальные) | шт | 180 | 430 | ||
15"- 16" (стальные) | шт | 195 | 450 | ||
17" (стальные) | шт | 180 | 400 | ||
18" (стальные) | шт | 210 | 480 | ||
19" (стальные) | шт | 230 | 500 | ||
20" (стальные) | шт | 240 | 530 | ||
21" (стальные) | шт | 260 | 570 | ||
22" (стальные) | шт | 230 | 520 | ||
23" (стальные) | шт | 276 | 600 | ||
24" (стальные) | шт | 280 | 610 | ||
14", 15" (легкосплавные) | шт | 200 | 430 | ||
16" (легкосплавные) | шт | 215 | 450 | ||
17" (легкосплавные) | шт | 230 | 470 | ||
18" (легкосплавные) | шт | 250 | 480 | ||
19" (легкосплавные) | шт | 270 | 510 | ||
20" (легкосплавные) | шт | 276 | 530 | ||
21" (легкосплавные) | шт | 280 | 580 | ||
22" (легкосплавные) | шт | 300 | 600 | ||
24" (легкосплавные) | шт | 330 | 650 | ||
Малые детали | |||||
Детали с габаритами менее 0,15*0,15 м | шт | от 20 | |||
Срок выполнения от 2 до 5 рабочих дней
При расчете заказа возможны следующие наценки:
Вес изделия от 50 до 100 кг. +25%, от 100 и больше +50%;
Наценка за оперативность (изготовление в срок 1 дня) от +50 до +100%
К изделиям с полимерной окраской возможен дополнительный коэффициент стоимости до 1,5
Замовлення: Тел: 093-700-25-40, e-mail: drobestrui2020@gmail.com
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен (на)