ДИАМЕТР ТРУБЫ | ТОВЩИНА СТІНКИ ДО | РЕДУКЦІЯ ДО | ДОВЖИНА КОНУСА | ЦІНА ПОСЛУГИ |
Диаметр 25 | 1,5 ММ | 16 ММ | 270 ММ | 15 |
Диаметр 25 | 1,5 ММ | 12 ММ | 440 ММ | 15 |
Диаметр 38 | 1,5 ММ | 22 ММ | 270 ММ | 19,5 |
Диаметр 38 | 1,5 ММ | 22 ММ | 440 ММ | 19,5 |
Диаметр 51 | 1,5 ММ | 28 ММ | 300 ММ | 23,5 |
Диаметр 51 | 1,5 ММ | 26 ММ | 440 ММ | 23,5 |
Диаметр 76 | 3,5 ММ | 37 ММ | 360 ММ | 30 |
Диаметр 89 | 3,5 ММ | 48 ММ | 380 ММ | 37 |
Цена указана за пробитие конуса на стальной трубе | ||||
При пробитии конуса на нж трубе цена возрастает на 40% |
Этот сайт использует cookies, как собственные, так и от третьих лиц. Используя этот сайт, вы даете согласие на использование cookies
Я согласен (на)