Максимальні розміри заготовки: 1000х1500х1500 мм
| Найменування | Од.вим. | Вартість послуги грн без ПДВ | |||
| Вартість дробометної обробки на 04.2026р. | |||||
| Металовироби | |||||
| грн, без НДС | |||||
| Вироби зі складною поверхнею | година | 2400 | |||
| Рами, решітки, плоскі вироби | м2 | 180 | |||
| Рами, решітки, плоскі вироби в порошковій фарбі | м2 | від 500 | |||
| Батарея чавунна (за 1 секцію) | шт | 500 | |||
| Деталі автомобілів | |||||
| Диски/барабан | шт | 250 | |||
| Супорт | шт | 200 | |||
| Ресора | шт | 300 | |||
| Пружина | шт | 200 | |||
| Двигун | шт | 4500 | |||
| Захист картера | шт | 800 | |||
| Рейлінги | шт | 800-1000 | |||
| Бампер | шт | 1500-2000 | |||
| "Кенгурятник" | шт | 800-1200 | |||
| Фаркоп | шт | 150-300 | |||
| Мото-, велорами | |||||
| Рама для мотоцикла | шт | 1500-2000 | |||
| Рама для велосипеда | шт | 700 | |||
| Автомобільні диски | Дробь | Полімерне фарбування (2 шари грунт+фарба) | |||
| 13"- 14" (стальні) | шт | 250 | 1125 | ||
| 15"- 16" (стальні) | шт | 250 | 1200 | ||
| 17" (стальні) | шт | 260 | 1400 | ||
| 18" (стальні) | шт | 300 | 1500 | ||
| 19" (стальні) | шт | 300 | 1600 | ||
| 20" (стальні) | шт | 300 | 1750 | ||
| 21" (стальні) | шт | 330 | 2000 | ||
| 22" (стальні) | шт | 330 | 2625 | ||
| 23" (стальні) | шт | 350 | 3250 | ||
| 24" (стальні) | шт | 350 | 3250 | ||
| 14", 15" (легкосплавні) | шт | 250 | 1200 | ||
| 16" (легкосплавні) | шт | 260 | 1400 | ||
| 17" (легкосплавні) | шт | 300 | 1500 | ||
| 18" (легкосплавні) | шт | 300 | 1600 | ||
| 19" (легкосплавні) | шт | 300 | 1750 | ||
| 20" (легкосплавні) | шт | 330 | 2000 | ||
| 21" (легкосплавні) | шт | 330 | 2625 | ||
| 22" (легкосплавні) | шт | 350 | 3250 | ||
| 24" (легкосплавні) | шт | 350 | 3250 | ||
Деталі з габаритами менше 0,15*0,15 м від 30 грн без ПДВ | |||||
Термін виконання від 2 до 5 робочих днів
При розрахунку замовлення можливі наступні націнки:
За вагу виробу від 50 до 100 кг. +25%, від 100 і більше +50%;
Націнка за оперативність (виготовлення у термін 1 доби) від +50 до +100%
До виробів з полімерним фарбуванням можливий додатковий коєфіціент вартості до 1,5
Замовлення: Тел: 093-700-25-40, e-mail: drobestrui2020@gmail.com