| WATERJET (approximate tariff grid without taper angle reduction option), UAH/linear meter |  
  
    | MATERIAL |  MATERIAL THICKNESS, mm |  
 | 1 |  1.5 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  8 |  10 |  12 |  14 |  15 |  16 |  20 |  25 |  30 |  35 |  40 |  50 |  60 |  80 |  100 |  150 |  
 | Carbon Steel |  81 |  102 |  119 |  131 |  161 |  206 |  306 |  357 |  459 |  577 |  715 |  767 |  819 |  1098 |  1608 |  1957 |  2462 |  2814 |  4220 |  6077 |  9724 |  14586 |  26254 |  
 | Special Steel |  112 |  143 |  167 |  183 |  225 |  288 |  429 |  500 |  643 |  808 |  1000 |  1074 |  1146 |  1537 |  2251 |  2740 |  3447 |  3939 |  5909 |  8508 |  13613 |  20420 |  36756 |  
 | Stainless Steel |  88 |  113 |  131 |  144 |  177 |  226 |  337 |  393 |  505 |  635 |  786 |  844 |  900 |  1208 |  1769 |  2153 |  2708 |  3095 |  4642 |  6685 |  10696 |  16044 |  28880 |  
 | Brass, Bronze |  44 |  56 |  63 |  72 |  85 |  99 |  122 |  171 |  193 |  238 |  300 |  322 |  376 |  470 |  621 |  794 |  1050 |  1200 |  1801 |  2593 |  4149 |   |   |  
 | Aluminum and its Alloys |  37 |  47 |  53 |  60 |  71 |  82 |  102 |  143 |  161 |  198 |  250 |  268 |  313 |  391 |  517 |  662 |  875 |  1000 |  1501 |  2161 |  3457 |   |   |  
 | Copper |  40 |  51 |  58 |  72 |  78 |  91 |  112 |  157 |  177 |  218 |  275 |  295 |  344 |  431 |  569 |  728 |  963 |  1100 |  1651 |  2377 |  3803 |   |   |  
 | Titanium |  81 |  102 |  119 |  131 |  161 |  206 |  306 |  357 |  459 |  577 |  715 |  767 |  819 |  1098 |  1608 |  1957 |  2462 |  2814 |  4220 |  6077 |  9724 |  14586 |  26254 |  
 | Glass (non-tempered)* |   |   |  65 |  65 |  87 |  109 |  141 |  189 |  257 |  283 |  330 |  354 |  453 |  566 |  825 |  990 |  1140 |  1303 |  1651 |  1905 |  2539 |  4306 |   |  
 | Acrylic (PMMA)* |  31 |  30 |  30 |  30 |  40 |  49 |  64 |  86 |  117 |  129 |  150 |  161 |  206 |  257 |  375 |  450 |  518 |  592 |  750 |  866 |  1154 |  1957 |   |  
 | Plastic, Polyamide, Polyethylene |  37 |  36 |  36 |  36 |  47 |  59 |  77 |  103 |  140 |  154 |  180 |  193 |  247 |  309 |  450 |  540 |  622 |  711 |  900 |  1039 |  1385 |  2349 |   |  
 | Textolite, Fiberglass Textolite |  93 |  93 |  93 |  93 |  123 |  154 |  201 |  268 |  365 |  401 |  468 |  502 |  642 |  803 |  1170 |  1405 |  1617 |  1848 |   |   |   |   |   |  
 | Paronite, Biconite |  66 |  65 |  65 |  65 |  65 |  65 |  81 |  113 |  127 |  157 |  198 |  212 |  248 |  310 |  410 |  524 |  693 |  792 |   |   |   |   |   |  
 | Rubber |  60 |  59 |  59 |  59 |  59 |  59 |  73 |  103 |  116 |  143 |  180 |  193 |  225 |  282 |  373 |  477 |  630 |  720 |  1080 |  1556 |  2489 |   |   |  
 | Linoleum |  49 |  50 |  50 |  50 |  50 |  58 |  71 |  100 |  113 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
 | Foam |   |   |   |   |   |   |  51 |  71 |  80 |  99 |  125 |  134 |  157 |  196 |  259 |  331 |  438 |  500 |  750 |  1080 |  1729 |   |   |  
 | Moisture-resistant Plywood |  48 |  48 |  48 |  48 |  57 |  66 |  82 |  114 |  129 |  159 |  200 |  214 |  251 |  313 |  414 |  530 |  700 |  800 |  1200 |  1729 |  2766 |   |   |  
 | Marble |   |   |   |   |   |   |  68 |  80 |  103 |  147 |  171 |  184 |  198 |  247 |  333 |  429 |  563 |  643 |  900 |  1251 |  1667 |  2648 |   |  
 | Granite |   |   |   |   |   |   |  95 |  113 |  144 |  206 |  240 |  257 |  277 |  346 |  467 |  600 |  788 |  900 |  1261 |  1751 |  2334 |  3707 |   |  
 | Porcelain Stoneware |   |   |   |   |   |   |  86 |  105 |  136 |  191 |  223 |  239 |  257 |  322 |  434 |  557 |  732 |  836 |   |   |   |   |   |  
 | Ceramic Tile |   |   |   |   |   |   |  77 |  96 |  124 |  176 |  206 |  220 |  237 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  
  
    | The exact cutting cost is calculated according to the customer's technical specification; For materials missing from the list - one hour of cutting cost is 2750 UAH without VAT taking into account |  
 | 3D waterjet cutting function 3000 UAH without VAT |  
 | The tariff per 1 linear meter assumes RZ-80 quality |  
 | The waterjet tariff does not include the cost of material piercing (one piercing = 30 mm of cut); |  
 | * - during material cutting cracks and chips may occur; |  
 | Minimum order for waterjet cutting - 500 UAH; |  
 | Prices are indicated in UAH per 1 linear meter of cut without VAT. |  
  
  Any questions? - 097 700 2540
 abrasive@uastal.com